# Building permits in Naperville 60563

337 permits in the last 90 days. The newest, Sep 30: Frontlit Channel letters Flush mounted, at 335 E Ogden Av.

| Date | Address | Type | Work | Cost | Permit |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | [335 E Ogden Av](https://nearbypermits.com/naperville/address/335-e-ogden-av/) | Sign | Frontlit Channel letters Flush mounted | Not listed | [SIGN-0307-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/SIGN-0307-2026/) |
| Sep 30, 2026 | [507 Railway Av](https://nearbypermits.com/naperville/address/507-railway-av/) | Sign | Installation of internally illuminated channel letters on cabinet to be installed on already existing monument signs - sign B | Not listed | [SIGN-0300-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/SIGN-0300-2026/) |
| Sep 30, 2026 | [655 N Washington St](https://nearbypermits.com/naperville/address/655-n-washington-st/) | Sign | Flush Front lit channel letters | Not listed | [SIGN-0275-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/SIGN-0275-2026/) |
| Sep 30, 2026 | [655 N Washington St](https://nearbypermits.com/naperville/address/655-n-washington-st/) | Sign | Front lit channel letters flush mounted | Not listed | [SIGN-0274-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/SIGN-0274-2026/) |
| Sep 30, 2026 | [701 Royal St George Dr](https://nearbypermits.com/naperville/address/701-royal-st-george-dr/) | Sign | Installation of one (1) 2-Sided illuminated Monument Sign. | Not listed | [SIGN-0247-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/SIGN-0247-2026/) |
| Sep 30, 2026 | [1616 Trent Av](https://nearbypermits.com/naperville/address/1616-trent-av/) | Fence, wall or deck | Paver Patio and Shade Structure | $24,000 | [RMIS-0876-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/RMIS-0876-2026/) |
| Sep 30, 2026 | [1600 E Ogden Av](https://nearbypermits.com/naperville/address/1600-e-ogden-av/) | Other | 4" concrete sidewalk 105 SFRemove dirt baseBring in stone baseForm/pour 4" concrete sidewalk | $7,620 | [RMIS-0869-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/RMIS-0869-2026/) |
| Sep 30, 2026 | [1670 Frontenac Rd](https://nearbypermits.com/naperville/address/1670-frontenac-rd/) | Fire systems | To add sprinklers for new office remodel/addition per NFPA 13. | $22,500 | [FIRE-0368-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/FIRE-0368-2026/) |
| Sep 30, 2026 | [1971 Brookdale Rd](https://nearbypermits.com/naperville/address/1971-brookdale-rd/) | Fire systems | Tie-in to existing dry system for new addition. Head relocates for basement and first floor renovation areas. | $26,540 | [FIRE-0347-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/FIRE-0347-2026/) |
| Sep 30, 2026 | [700 E Ogden Av](https://nearbypermits.com/naperville/address/700-e-ogden-av/) | Roofing | Roof overlay - TPO | $35,800 | [COMM-0487-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/COMM-0487-2026/) |
| Sep 29, 2026 | [952 N Loomis St](https://nearbypermits.com/naperville/address/952-n-loomis-st/) | New building | Building new single family house.-MD PRO BUILDERS | $600,000 | [RESD-0696-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/RESD-0696-2026/) |
| Sep 29, 2026 | [926 N Main St](https://nearbypermits.com/naperville/address/926-n-main-st/) | Fence, wall or deck | We had a vinyl fence installed in November 2021 for 3 sides of our backyard (our neighbor had a wood fence on the 4th side). We are now going to add the 4th side with vinyl as he is removing his old wood fence. | $4,400 | [MISC-1363-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/MISC-1363-2026/) |
| Sep 29, 2026 | [417 Tanglewood Ln](https://nearbypermits.com/naperville/address/417-tanglewood-ln/) | Fence, wall or deck | 28 FT of Spaced Picket (1x4) - 4 Copperwood | $2,274 | [MISC-1344-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/MISC-1344-2026/) |
| Sep 29, 2026 | [899 N Mill St](https://nearbypermits.com/naperville/address/899-n-mill-st/) | Electrical | Related to MISC-0151-2026 | Not listed | [MISC-0132-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/MISC-0132-2026/) |
| Sep 29, 2026 | [1320 N Route 59](https://nearbypermits.com/naperville/address/1320-n-route-59/) | Alteration or repair | Paint wall Vinyl flooring Office Cubicle wall 8ft | $30,000 | [COMM-0432-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/COMM-0432-2026/) |
| Sep 28, 2026 | [1015 Langley Cr](https://nearbypermits.com/naperville/address/1015-langley-cr/) | Other | remove and replace apron | $2,995 | [RMIS-0970-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/RMIS-0970-2026/) |
| Sep 28, 2026 | [1520 William Penn Dr](https://nearbypermits.com/naperville/address/1520-william-penn-dr/) | Alteration or repair | Spot repair involving excavation up to 6ft deep and horizontally to reach section of pipe X2. Remove and replace toilet X2. Install new Zoeller 267 ejector pump and Halo ION 5 water treatment. Install 12 emergency stop valves | $28,869 | [RESD-0701-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/RESD-0701-2026/) |
| Sep 28, 2026 | [1843 W Diehl Rd](https://nearbypermits.com/naperville/address/1843-w-diehl-rd/) | Roofing | Shingle Roof Replacement | $112,800 | [COMM-0443-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/COMM-0443-2026/) |
| Sep 28, 2026 | [9 E Ogden Av](https://nearbypermits.com/naperville/address/9-e-ogden-av/) | Roofing | The permit application is for the exterior facade renovation of this building. The roof is excluded. Rooftop mechanical units are excluded | $100,000 | [COMM-0416-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/COMM-0416-2026/) |
| Sep 27, 2026 | [1339 Bayou Path Ct](https://nearbypermits.com/naperville/address/1339-bayou-path-ct/) | Fence, wall or deck | Patio Installation backside of the house.The proposal includes a 555 sq. ft. paver patio built at a 1-foot raised elevation. | $12,000 | [RMIS-0755-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/RMIS-0755-2026/) |
| Sep 25, 2026 | [1702 Espacio Dr](https://nearbypermits.com/naperville/address/1702-espacio-dr/) | Sign | Pulte Homes new Prosperita community Welcome sign | Not listed | [SIGN-0281-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/SIGN-0281-2026/) |
| Sep 24, 2026 | [1101 W Bauer Rd](https://nearbypermits.com/naperville/address/1101-w-bauer-rd/) | Other | Remove and replace LIKE FOR LIKE900sf | $4,275 | [RMIS-0957-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/RMIS-0957-2026/) |
| Sep 24, 2026 | [6 W Bauer Rd](https://nearbypermits.com/naperville/address/6-w-bauer-rd/) | Fence, wall or deck | Installation of a 6 cedar privacy straight top fence | $7,939 | [MISC-1031-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/MISC-1031-2026/) |
| Sep 24, 2026 | [644 N Sleight St](https://nearbypermits.com/naperville/address/644-n-sleight-st/) | Elevator |  | $50,695 | [ELEV-0040-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/ELEV-0040-2026/) |
| Sep 24, 2026 | [1550 N Route 59](https://nearbypermits.com/naperville/address/1550-n-route-59/) | Alteration or repair | Existing one-story masonry strip mall: interior build-out for a cafe and cat lounge area. Modify electrical plumbing and HVAC systems. No oil/grease cooking | $80,000 | [COMM-0365-2026](https://nearbypermits.com/naperville/permit/COMM-0365-2026/) |

More: https://nearbypermits.com/naperville/zip/60563/?page=2

---
Source: City of Naperville permit data (https://www.arcgis.com/home/item.html?id=d13ad71731234cfa8793b75705c3dbe2). Checked 2026-10-08 13:30 UTC. Nearby Permits, https://nearbypermits.com. JSON API and MCP server: https://nearbypermits.com/developers/

Full list of the 337 permits in Naperville 60563 from the last 90 days: https://nearbypermits.com/naperville/zip/60563/
