# Building permits at 218 Highland Ave, Somerville, MA

The biggest project within a quarter mile since May 1: a $1.4M addition at 54 Belmont St, permitted Oct 7.

One permit here in the last two years. The newest, Dec 3, 2024: Blown in cellulose insulation at exterior walls. Within a quarter mile, the city has issued 150 more permits (147 projects) since May 1. Six are for new buildings, the nearest 620 ft away.

## At this address

| Date | Type | Work | Cost | Permit |
|---|---|---|---|---|
| Dec 3, 2024 | Alteration or repair | Blown in cellulose insulation at exterior walls, airsealing and weatherization. | $8,898 | [B24-002068](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B24-002068/) |

## Within ¼ mi since May 1, 2026

150 permits in the circle. From our copy of the city's data (last 24 months).

### Next door (under 250 ft), 5 permits

| Date | Address | Distance | Type | Work | Cost | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | [214 Highland Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/214-highland-ave/) | 75 ft SE | Mechanical (HVAC) | Supply & install (2) two systems with associated duct work | $50,225 | [SM26-000051](https://nearbypermits.com/somerville/permit/SM26-000051/) |
| Sep 20, 2026 | [153 Lowell St](https://nearbypermits.com/somerville/address/153-lowell-st/) | 240 ft SW | Electrical | 400 amp service upgrade, basement lights, common area smokes/CO. | $10,000 | [E26-001345](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001345/) |
| Sep 9, 2026 | [214 Highland Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/214-highland-ave/) | 75 ft SE | Plumbing | Disconnect, cap, and make safe the existing gas piping and gas-fired equipment as required for demolition. | Not listed | [G26-000413](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000413/) |
| Jul 1, 2026 | [214 Highland Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/214-highland-ave/) | 75 ft SE | Plumbing | Kitchen, laundry and bathroom for 3 floors | Not listed | [P26-000351](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P26-000351/) |
| May 26, 2026 | [214 Highland Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/214-highland-ave/) | 75 ft SE | Alteration or repair | Interior: Renovation of all three units, including kitchens, bathrooms, and finishes. Reconfiguration of walls remains below 50% of the building area, adhering to IEBC Level 2 standards. Bathroom fixtures will be replaced per IEBC Level 1 standards. Unit Changes: Unit 1 will convert a closet into an | $467,542 | [B26-000369](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000369/) |

### This block (250 to 1,000 ft), 85 permits

| Date | Address | Distance | Type | Work | Cost | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 2026 | [229 Summer St](https://nearbypermits.com/somerville/address/229-summer-st/) | 1,000 ft W | Alteration or repair | Installation of (7) Double Hung Window Inserts in existing openings. No structural work. | $25,654 | [B26-001570](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001570/) |
| Oct 5, 2026 | [112 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/112-albion-st/) | 650 ft N | Electrical | Permit for temporary service | $1,500 | [E26-001458](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001458/) |
| Oct 2, 2026 | [37 Benton Rd](https://nearbypermits.com/somerville/address/37-benton-rd/) | 930 ft SE | Alteration or repair | remove sliding door in the front room and installing a 32x80 door. built a 8x2 closet installing drywall and installing a by pass sliding door. Remove bathroom tiles from walls and floor. Removing drywall, insulate exterior walls, installing drywall and plastering. frame duct work in the hall. Remov | $21,900 | [B26-001392](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001392/) |
| Oct 1, 2026 | [60 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/60-albion-st/) | 650 ft NE | Electrical | Replace 100amp main breaker panelboard | $1,000 | [E26-001436](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001436/) |
| Sep 30, 2026 | [37 Benton Rd](https://nearbypermits.com/somerville/address/37-benton-rd/) | 930 ft SE | Electrical | Kitchen & Bathroom facelift, add outlets throughout | $5,000 | [E26-001412](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001412/) |
| Sep 29, 2026 | [95 Lowell St](https://nearbypermits.com/somerville/address/95-lowell-st/) | 1,000 ft SW | Alteration or repair | Re-build a triple deck per existing footprint | $55,000 | [B26-001364](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001364/) |
| Sep 29, 2026 | [103 Belmont St](https://nearbypermits.com/somerville/address/103-belmont-st/) | 330 ft S | Solar | Removal and Reinstallation of existing solar equipment due to roof being replaced | $10,890 | [B26-001341](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001341/) |
| Sep 29, 2026 | [26 Tower St](https://nearbypermits.com/somerville/address/26-tower-st/) | 330 ft W | Alteration or repair | Single-family dwelling renovation consisting of the removal of the existing chimney and infill and patching of adjacent floors, walls, and ceilings as required. Renovate the second-floor bedroom, including removal of existing finishes, new plaster, and new interior trim. Install one replacement wind | $91,125 | [B26-001112](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001112/) |
| Sep 28, 2026 | [95 Lowell St](https://nearbypermits.com/somerville/address/95-lowell-st/) | 1,000 ft SW | Electrical | Wiring 3 lighs and 3 receptacles for rebuild rear 3 stories porches | $2,000 | [E26-001410](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001410/) |
| Sep 28, 2026 | [34 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/34-albion-st/) | 960 ft E | Alteration or repair | 32 Replacement Windows, Whole house of Vinyl Siding, aluminum seamless gutters, 2 exterior entry doors | $126,299 | [B26-001403](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001403/) |
| Sep 24, 2026 | [207 Summer St](https://nearbypermits.com/somerville/address/207-summer-st/) | 830 ft SW | Alteration or repair | installation of a 42K BTU 5Zone Mitsubishi Ductless Branch Box System for Unit 3 207 Summer Street Somerville. We will install one 18K BTU 1-way ceiling cassette in between the other room and Living Room. Installing an MHK2 Thermostat in the Living Room to control this area. Then install 1- 6K BTU 1 | $29,126 | [B26-000549](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000549/) |
| Sep 22, 2026 | [186 Highland Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/186-highland-ave/) | 620 ft SE | Electrical | swap out existing ATS switch for a new ATS switch | $16,500 | [E26-001362](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001362/) |
| Sep 20, 2026 | [103 Belmont St](https://nearbypermits.com/somerville/address/103-belmont-st/) | 330 ft S | Electrical | Removal and Reinstallation of existing solar equipment due to roof being replaced | $5,750 | [E26-001235](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001235/) |
| Sep 14, 2026 | [112 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/112-albion-st/) | 650 ft N | New building | Triple-decker Main Building Foundation: 112 A -Construction permit B25-001058 | $60,000 | [B25-001057](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B25-001057/) |
| Sep 11, 2026 | [3 Mountain Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/3-mountain-ave/) | 890 ft W | Alteration or repair | New pressure-treated deck with helical pile foundation, Trex composite decking, PVC fascia, white railings, and stairs, including plans, permits, labor, materials, and disposal. Work completed per approved plans and code; final dimensions, colors, and unforeseen conditions may require changes. | $12,300 | [B26-001070](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001070/) |
| Sep 9, 2026 | [80 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/80-hudson-st/) | 290 ft NE | Plumbing | 1 bath at the 3 Floor | Not listed | [P26-000523](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P26-000523/) |
| Sep 8, 2026 | [73 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/73-hudson-st/) | 430 ft NE | Alteration or repair | Shingle Roofing Replacement 15 sq // EPDM Membrane Replacement 02 sq // Carpentry - Frame reinforcement Install new hangers supporting frame repair (4 units of new 2" x 10" hangers) // Carpentry - Metal wrap | $19,367 | [B26-001418](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001418/) |
| Sep 8, 2026 | [22 Spring Hill Terr](https://nearbypermits.com/somerville/address/22-spring-hill-terr/) | 620 ft S | New building | New sprinklers systems installation - ADU | $4,500 | [B26-001335](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001335/) |
| Sep 8, 2026 | [36 Tower St](https://nearbypermits.com/somerville/address/36-tower-st/) | 450 ft SW | Fire systems | New sprinklers systems installation | $18,000 | [B26-001107](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001107/) |
| Sep 8, 2026 | [24 Spring Hill Terr](https://nearbypermits.com/somerville/address/24-spring-hill-terr/) | 610 ft S | Fire systems | New sprinklers systems installation main building | $19,500 | [B26-001048](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001048/) |
| Sep 3, 2026 | [106 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/106-hudson-st/) | 380 ft N | Electrical | Change 100amps service to 400amps service | $10,000 | [E26-001140](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001140/) |
| Sep 2, 2026 | [26 Tower St](https://nearbypermits.com/somerville/address/26-tower-st/) | 330 ft W | Electrical | -Disconnect and make safe for removal all fixtures, switches, and wiring within work areas. -Reconnect all previously removed fixtures upon | $1,000 | [E26-001276](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001276/) |
| Aug 31, 2026 | [103 Belmont St](https://nearbypermits.com/somerville/address/103-belmont-st/) | 330 ft S | Electrical | BX Wiring Replacement (Partial House) | $2,315 | [E26-001243](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001243/) |
| Aug 27, 2026 | [80 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/80-hudson-st/) | 290 ft NE | Electrical | New Bathroom wiring(3rd floor) | Not listed | [E26-001272](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001272/) |
| Aug 26, 2026 | [107 Belmont St](https://nearbypermits.com/somerville/address/107-belmont-st/) | 300 ft S | Alteration or repair | Residential weatherization/air sealing. No structural changes. ( 867933, 867931) ( Unit 1 and unit 2) | $15,000 | [B26-001041](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001041/) |
| Aug 24, 2026 | [9 Brastow Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/9-brastow-ave/) | 630 ft SW | Alteration or repair | Rebuild existing rear exterior deck in the same location, footprint, layout, and size. Scope includes replacement of decking boards, railings, stair framing, and structural components as needed. No expansion, relocation, or change to the existing deck configuration is proposed. Work to be performed  | $31,135 | [B26-001244](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001244/) |
| Aug 14, 2026 | [8 Albion Terr](https://nearbypermits.com/somerville/address/8-albion-terr/) | 540 ft N | Alteration or repair | Residential weatherization/air sealing. No structural changes. ( 871467, 867899) ( Unit 1 and Unit 2) | $5,573 | [B26-001123](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001123/) |
| Aug 13, 2026 | [107 Belmont St](https://nearbypermits.com/somerville/address/107-belmont-st/) | 300 ft S | Mechanical (HVAC) | Installation of a ducted heat pump in the attic for the third floor apartment. | $20,500 | [SM26-000148](https://nearbypermits.com/somerville/permit/SM26-000148/) |
| Aug 10, 2026 | [80 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/80-hudson-st/) | 290 ft NE | Alteration or repair | Renovate/repair two (2) units' home as follow: Painting and repairs: Repair walls and ceilings, including smooth ceiling surfaces. Replace /repair trims. Frame chase for pipes. Prepare and paint all the walls and ceilings throughout the house. Unit #1: -Kitchen - replace cabinets, remove drop ceilin | $113,015 | [B26-001093](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001093/) |
| Aug 10, 2026 | [107 Belmont St](https://nearbypermits.com/somerville/address/107-belmont-st/) | 300 ft S | Alteration or repair | unit 3 apartment patch and paint electricians holes, and hvac contractor holes | $5,000 | [B26-000939](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000939/) |
| Aug 7, 2026 | [54 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/54-albion-st/) | 710 ft E | Mechanical (HVAC) | Supply & install (1) one heat pump system with (2) two zones and associated duct work | $39,390 | [SM26-000026](https://nearbypermits.com/somerville/permit/SM26-000026/) |
| Aug 6, 2026 | [236 Highland Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/236-highland-ave/) | 440 ft W | Electrical | Installation of 75kva transformer (Add to permit E23-001379) | $5,000 | [E26-001159](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001159/) |
| Aug 6, 2026 | [236 Highland Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/236-highland-ave/) | 440 ft W | Electrical | Replacement of 75 KVA Transformer | $5,000 | [E26-001158](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001158/) |
| Aug 5, 2026 | [60 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/60-albion-st/) | 650 ft NE | Electrical | Install 10.25 kW solar panels on roof. Will not exceed roof panel but will add 6" to roof height. 25 total panels. No ESS. | $40,000 | [E26-000936](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000936/) |
| Aug 5, 2026 | [103 Belmont St](https://nearbypermits.com/somerville/address/103-belmont-st/) | 330 ft S | Roofing | strip and reroof approximately 2,800 square feet | $27,800 | [B26-001155](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001155/) |
| Aug 5, 2026 | [80 Benton Rd](https://nearbypermits.com/somerville/address/80-benton-rd/) | 760 ft E | Roofing | remove old roof and install new roof with proper ice and water shield | $15,000 | [B26-001140](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001140/) |
| Aug 5, 2026 | [60 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/60-albion-st/) | 650 ft NE | Solar | Install 10.25 kW solar panels on roof. Will not exceed roof panel but will add 6" to roof height. 25 total panels. No ESS. No structural | $51,250 | [B26-001011](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001011/) |
| Aug 3, 2026 | [8 Spring Hill Terr](https://nearbypermits.com/somerville/address/8-spring-hill-terr/) | 400 ft SE | Addition | Underpin foundation, finish basement, replace some windows and doors, new siding and roofing, construct deck and pergola above garage. | $800,000 | [B26-000846](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000846/) |
| Jul 30, 2026 | [87 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/87-alpine-st/) | 860 ft N | Alteration or repair | Remove and replace 1 entry door. Like size and no structural changes. | $3,458 | [B26-001119](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001119/) |
| Jul 28, 2026 | [62 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/62-albion-st/) | 630 ft NE | Alteration or repair | Install 5 Harvey classic replacement window,energy star,inserts only,no structural work | $4,775 | [B26-001120](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001120/) |
| Jul 21, 2026 | [36 Tower St](https://nearbypermits.com/somerville/address/36-tower-st/) | 450 ft SW | Electrical | Install new low voltage fire alarm | $8,500 | [E26-001043](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001043/) |
| Jul 16, 2026 | [58 Benton Rd](https://nearbypermits.com/somerville/address/58-benton-rd/) | 760 ft SE | Mechanical (HVAC) | Install a 3-ton GE Connect all electric with ERV including all necessary duct work. | $25,000 | [SM26-000089](https://nearbypermits.com/somerville/permit/SM26-000089/) |
| Jul 16, 2026 | [29 Woodbine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/29-woodbine-st/) | 850 ft NE | Electrical | Wiring replacement AC system. | $1,035 | [E26-001020](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001020/) |
| Jul 16, 2026 | [85 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/85-hudson-st/) | 380 ft NE | Roofing | Roof Replacement | $15,400 | [B26-000940](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000940/) |
| Jul 13, 2026 | [100 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/100-hudson-st/) | 330 ft N | Electrical | New dedicated circuits and receptacles for window ac unit to plug into | $7,000 | [E26-000988](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000988/) |
| Jul 9, 2026 | [207 Summer St](https://nearbypermits.com/somerville/address/207-summer-st/) | 830 ft SW | Plumbing | plumb tub, toilet and sink in third fl bathroom | Not listed | [P26-000398](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P26-000398/) |
| Jul 7, 2026 | [42 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/42-hudson-st/) | 740 ft E | Plumbing | Remodel 2nd floor kitchen, add bathroom to 2nd floor | Not listed | [P26-000393](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P26-000393/) |
| Jul 7, 2026 | [42 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/42-hudson-st/) | 740 ft E | Plumbing | Install gas range in 2nd floor kitchen | Not listed | [G26-000324](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000324/) |
| Jul 6, 2026 | [79 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/79-hudson-st/) | 400 ft NE | Electrical | Bringing kitchen up to code. Adding two dedicated small appliance circuits. Adding a dishwasher circuit and a circuit for a hood. | $3,500 | [E26-000953](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000953/) |
| Jul 2, 2026 | [42 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/42-hudson-st/) | 740 ft E | Electrical | Wire kitchen and Bath | $12,000 | [E26-000944](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000944/) |
| Jul 1, 2026 | [87 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/87-alpine-st/) | 860 ft N | Alteration or repair | Installation of (6) Double Hung Window Inserts | $20,338 | [B26-000899](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000899/) |
| Jun 29, 2026 | [107 Belmont St](https://nearbypermits.com/somerville/address/107-belmont-st/) | 300 ft S | Electrical | rewire 3rdfloor unit, front and back hallways and upgrade electrical service | $10,000 | [E26-000884](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000884/) |
| Jun 25, 2026 | [63 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/63-hudson-st/) | 540 ft E | Roofing | Remove existing roofing materials and install new CertainTeed Landmark Pro architectural shingles, ice & water shield, synthetic underlayment, drip edge, ridge vent, flashing replacement, chimney flashing, pipe flashings, install 1/2" CDX plywood over existing roof deck as needed and partial EPDM me | $25,775 | [B26-000872](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000872/) |
| Jun 23, 2026 | [207 Summer St](https://nearbypermits.com/somerville/address/207-summer-st/) | 830 ft SW | Electrical | Wire up bathroom | $1,500 | [E26-000721](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000721/) |
| Jun 22, 2026 | [7 Albion Terr](https://nearbypermits.com/somerville/address/7-albion-terr/) | 490 ft N | Alteration or repair | Mass Save Insulation | $2,355 | [B26-000815](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000815/) |
| Jun 17, 2026 | [63 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/63-hudson-st/) | 540 ft E | Solar | Install 12.76 kW (DC) solar on roof per attached design. (29 panels) | $63,800 | [B26-000392](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000392/) |
| Jun 16, 2026 | [13 Spring Hill Terr](https://nearbypermits.com/somerville/address/13-spring-hill-terr/) | 440 ft S | Electrical | Service upgrade and home remodel | $20,000 | [E26-000542](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000542/) |
| Jun 11, 2026 | [36 Tower St](https://nearbypermits.com/somerville/address/36-tower-st/) | 450 ft SW | Mechanical (HVAC) | Install 3 HVAC systems. 1 located in the basement with 2 zones, 1 located on 2nd floor, and 1 located in the attic. | $46,000 | [SM26-000096](https://nearbypermits.com/somerville/permit/SM26-000096/) |
| Jun 11, 2026 | [236 Highland Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/236-highland-ave/) | 440 ft W | Electrical | Replace damaged liquid tite conduits | $1,000 | [E26-000841](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000841/) |
| Jun 11, 2026 | [29 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/29-hudson-st/) | 950 ft E | Alteration or repair | Residential weatherization/air sealing. No structural changes. ( 863513) | $3,000 | [B26-000784](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000784/) |
| Jun 11, 2026 | [40 Tower St](https://nearbypermits.com/somerville/address/40-tower-st/) | 490 ft SW | Roofing | 21 Windows and Siding Replacement Full replacement of all existing windows â¢ Full replacement of all exterior doors â¢ Full siding replacement â¢ New exterior trim as required â¢ New gutters and downspouts â¢ Weatherproofing, flashing, and exterior envelope integration â¢ Targeted rot repair  | $289,509 | [B26-000766](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000766/) |
| Jun 11, 2026 | [106 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/106-hudson-st/) | 380 ft N | Alteration or repair | Mass Save Weatherization/Insulation. Work Scope Attached | $3,905 | [B26-000597](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000597/) |
| Jun 11, 2026 | [106 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/106-hudson-st/) | 380 ft N | Alteration or repair | Mass Save Weatherization/Insulation. Work Scope Attached | $4,597 | [B26-000596](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000596/) |
| Jun 11, 2026 | [112 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/112-albion-st/) | 650 ft N | New building | Cottage Foundation: 112 I Albion St Permit to Construct B25-001067 | $40,000 | [B25-001066](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B25-001066/) |
| Jun 11, 2026 | [112 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/112-albion-st/) | 650 ft N | New building | Main Building Foundation: 112 F, G, and H Albion St Permit to Construct B25-001065 | $60,000 | [B25-001064](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B25-001064/) |
| Jun 11, 2026 | [112 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/112-albion-st/) | 650 ft N | New building | Lot A Cottage Foundation: 112 D Albion St -See construction permit B25-001060 | $40,000 | [B25-001059](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B25-001059/) |
| Jun 9, 2026 | [40 Tower St](https://nearbypermits.com/somerville/address/40-tower-st/) | 490 ft SW | Electrical | Remove exterior light fixtures and re-install them. | $1,000 | [E26-000813](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000813/) |
| Jun 4, 2026 | [97 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/97-alpine-st/) | 830 ft N | Alteration or repair | Removal of chimney, removal of misc. walls on 1st kitchen area. interior demo only of single family dwelling | $10,000 | [B26-000609](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000609/) |
| Jun 3, 2026 | [11 Mountain Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/11-mountain-ave/) | 990 ft W | Plumbing | replace water heater | Not listed | [P26-000051](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P26-000051/) |
| Jun 3, 2026 | [11 Mountain Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/11-mountain-ave/) | 990 ft W | Plumbing | replace water heater | Not listed | [G26-000041](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000041/) |
| Jun 3, 2026 | [97 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/97-alpine-st/) | 830 ft N | Electrical | 100 amp to 200 amp service upgrade-2 bath and 1 kitchen rehab w/ living space in bsmnt | $8,000 | [E26-000798](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000798/) |
| Jun 3, 2026 | [29 Gibbens St](https://nearbypermits.com/somerville/address/29-gibbens-st/) | 860 ft SE | Alteration or repair | We are rebuilding back deck/landing and stairs | $24,900 | [B26-000726](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000726/) |
| Jun 1, 2026 | [34 Benton Rd](https://nearbypermits.com/somerville/address/34-benton-rd/) | 840 ft SE | Electrical | 2 family home upgrade from 200 to 400 amps | $3,500 | [E26-000607](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000607/) |
| Jun 1, 2026 | [12 Francis St](https://nearbypermits.com/somerville/address/12-francis-st/) | 960 ft W | Alteration or repair | Install 24 Harvey classic replacement window,energy star,inserts only,no structural work | $18,720 | [B26-000763](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000763/) |
| May 27, 2026 | [42 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/42-hudson-st/) | 740 ft E | Addition | Renovate existing kitchen and add new bathroom over existing 1 story section in the back left of the home | $202,013 | [B26-000652](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000652/) |
| May 26, 2026 | [97 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/97-alpine-st/) | 830 ft N | Electrical | Demo make safe | $300 | [E26-000731](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000731/) |
| May 21, 2026 | [207 Summer St](https://nearbypermits.com/somerville/address/207-summer-st/) | 830 ft SW | Alteration or repair | Remodel main bath unit 3 | $26,000 | [B26-000579](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000579/) |
| May 20, 2026 | [13 Spring Hill Terr](https://nearbypermits.com/somerville/address/13-spring-hill-terr/) | 440 ft S | Mechanical (HVAC) | New High Efficiency Heat pump with duct distribution system in attic feeding the second floor. Modify existing duct system in basement to allow for changes in layout for the basement and first floor | $34,835 | [SM26-000083](https://nearbypermits.com/somerville/permit/SM26-000083/) |
| May 19, 2026 | [8 Albion Terr](https://nearbypermits.com/somerville/address/8-albion-terr/) | 540 ft N | Electrical | 200A Upgrade for a 2 family and add public meter. Laundry circuit, Dryer circuit | $8,000 | [E26-000705](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000705/) |
| May 19, 2026 | [208 Summer St](https://nearbypermits.com/somerville/address/208-summer-st/) | 950 ft SW | Electrical | B unit- Wire for new basement bedroom, kitchen, bathroom, hardwired smoke and co to code. A unit- Hardwired smoke and co to code. Upgrade service to 200A | $35,000 | [E26-000452](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000452/) |
| May 15, 2026 | [55 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/55-hudson-st/) | 610 ft E | Alteration or repair | Residential weatherization/air sealing. No structural changes. (856730). | $5,000 | [B26-000543](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000543/) |
| May 14, 2026 | [208 Summer St](https://nearbypermits.com/somerville/address/208-summer-st/) | 950 ft SW | Plumbing | Relocate the gas valve for the laundry in the basement. And add first floor gas stove | Not listed | [G26-000238](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000238/) |
| May 14, 2026 | [124 Lowell St](https://nearbypermits.com/somerville/address/124-lowell-st/) | 650 ft SW | Electrical | Wire EV charger | $600 | [E25-001970](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E25-001970/) |
| May 13, 2026 | [208 Summer St](https://nearbypermits.com/somerville/address/208-summer-st/) | 950 ft SW | Alteration or repair | Residential weatherization/air sealing. No structural changes. (Site ID's: 864042, 864044) | $11,000 | [B26-000641](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000641/) |
| May 6, 2026 | [79 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/79-hudson-st/) | 400 ft NE | Electrical | Remove the wire running from the basement, which violates the electrical code due to being exposed; repair the wires exposed inside the kitchen cabinetry; and ensure that all kitchen outlets are GFCI-protected. | $900 | [E26-000648](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000648/) |

### Farther (1,000 ft to ¼ mi), 60 permits

| Date | Address | Distance | Type | Work | Cost | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 2026 | [70 Vernon St](https://nearbypermits.com/somerville/address/70-vernon-st/) | 0.24 mi NE | Plumbing | New. Basement: 3 electric water heaters, 1 toilet, 1 lavatory, 1 shower stall, 1 washing machine connection, and 1 injection pump. 1st Floor: 1 kitchen sink, 1 garbage disposal, 1 dishwasher, 1 ice maker, 2 toilets, 3 lavatories, 1 bathtub, and 1 shower stall. 2nd Floor: 1 kitchen sink, 1 garbage di | Not listed | [P26-000556](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P26-000556/) |
| Oct 7, 2026 | [48 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/48-alpine-st/) | 0.23 mi N | Alteration or repair | Replace existing deck in same exact footprint | $49,312 | [B26-001411](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001411/) |
| Oct 7, 2026 | [54 Belmont St](https://nearbypermits.com/somerville/address/54-belmont-st/) | 0.22 mi SW | Addition | Foundation Only -Renovation/ADU permit B26-001097 | $25,000 | [B26-001189](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001189/) |
| Oct 7, 2026 | [54 Belmont St](https://nearbypermits.com/somerville/address/54-belmont-st/) | 0.22 mi SW | Addition | Full Renovation, Addition & ADU Conversion Full gut renovation of the existing home, construction of new additions, installation of a full basement foundation system, conversion and integration of the barn into an ADU, full replacement of major mechanical systems, and completion of all required rest | $1,373,500 | [B26-001097](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001097/) |
| Oct 2, 2026 | [18 Gibbens St](https://nearbypermits.com/somerville/address/18-gibbens-st/) | 0.20 mi SE | Alteration or repair | We are rebuilding upper and lower deck/landing and stairs to comply with building codes. | $61,552 | [B26-001546](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001546/) |
| Oct 1, 2026 | [46 Princeton St](https://nearbypermits.com/somerville/address/46-princeton-st/) | 0.20 mi N | Electrical | New 2 family home | $38,750 | [E26-001432](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001432/) |
