# Building permits at 34 Alpine St, Somerville, MA

294 Lowell St: demolition permitted May 13, a new building Sep 15.

15 permits on record here. The newest, Jun 22: Wire half bathroom and closet. Within a quarter mile, the city has issued 136 more permits (133 projects) since May 1. Eight are for new buildings, the nearest 620 ft away.

## At this address

| Date | Type | Work | Cost | Permit |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Electrical | wire half bathroom and closet | $1,200 | [E26-000872](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000872/) |
| Jun 3, 2026 | Plumbing | bathroom remodel and laundry room plus section of underground waste pipe for the first floor bath and laundry | Not listed | [P26-000320](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P26-000320/) |
| May 10, 2026 | Alteration or repair | Add half bath and closet for office to existing laundry room | $19,900 | [B26-000315](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000315/) |
| Apr 1, 2025 | Solar | Installation of (26) 430w (11.8 kw dc) roof top solar modules and associated electrical work. | $59,000 | [B25-000255](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B25-000255/) |
| Mar 20, 2025 | Electrical | Installation of (26) 430w roof top solar modules and associated electrical work | $31,588 | [E25-000268](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E25-000268/) |
| Nov 20, 2024 | Roofing | Roof replacement | $36,690 | [B24-002035](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B24-002035/) |
| Sep 25, 2024 | Electrical | Wire car charger, stove, and mudroom | $3,300 | [E24-001386](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E24-001386/) |
| May 29, 2024 | Addition | Remove portion of rear deck to add a mudroom. Add bulkhead. Replace faulty foundation under existing old addition. | $83,900 | [B24-000612](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B24-000612/) |
| Aug 14, 2017 | Alteration or repair | Demolish and rebuild existing front porch and overhang roof | $18,850 | [B17-001322](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B17-001322/) |
| Oct 16, 2014 | Electrical | Rewire service feeder from meter to panel as it was run illegally. Wire line voltage wiring for new boiler and hydro-air unit. Add 4 240Volt receptacles in basement. | $2,000 | [E14-000996](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E14-000996/) |
| Aug 27, 2014 | Alteration or repair | Install 5 lally columns in basement. Some new and some to replace existing wood columns. New 2' x 2' x 18" concrete footings will be poured to support lally columns. On 1st floor install new LVL beams and remove existing walls. Please see drawings for location details. | $9,000 | [B14-000636](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B14-000636/) |
| Jul 9, 2014 | Mechanical (HVAC) | Install new air handler | $2,500 | [SM14-000010](https://nearbypermits.com/somerville/permit/SM14-000010/) |
| Jul 9, 2014 | Demolition | demo and remove chimney | $2,100 | [D14-000004](https://nearbypermits.com/somerville/permit/D14-000004/) |
| Jun 19, 2014 | Plumbing | install water piping for Indirect water heater | Not listed | [P14-000057](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P14-000057/) |
| Jun 19, 2014 | Plumbing | Install new gas boiler | Not listed | [G14-000045](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G14-000045/) |

## Within ¼ mi since May 1, 2026

136 permits in the circle. From our copy of the city's data (last 24 months).

### Next door (under 250 ft), 5 permits

| Date | Address | Distance | Type | Work | Cost | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | [19 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/19-alpine-st/) | 210 ft W | Electrical | Installation of 50 amp tesla EV charger and energy management system | $2,500 | [E26-001340](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001340/) |
| Aug 25, 2026 | [45 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/45-alpine-st/) | 180 ft SE | Solar | Install 5.72kW DC (13 panels) rooftop solar array | $28,600 | [B26-001126](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001126/) |
| Jul 22, 2026 | [45 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/45-alpine-st/) | 180 ft SE | Electrical | Install 5.72kW DC (13 panels) rooftop solar array | $15,009 | [E26-001029](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001029/) |
| Jul 21, 2026 | [38 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/38-alpine-st/) | 45 ft E | Electrical | 200amp service uipgrade | $5,500 | [E26-000637](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000637/) |
| Jun 26, 2026 | [147 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/147-albion-st/) | 230 ft S | Plumbing | gas test | Not listed | [G26-000307](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000307/) |

### This block (250 to 1,000 ft), 63 permits

| Date | Address | Distance | Type | Work | Cost | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | [112 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/112-albion-st/) | 700 ft SE | Electrical | Permit for temporary service | $1,500 | [E26-001458](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001458/) |
| Oct 1, 2026 | [46 Princeton St](https://nearbypermits.com/somerville/address/46-princeton-st/) | 860 ft E | Electrical | New 2 family home | $38,750 | [E26-001432](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001432/) |
| Sep 28, 2026 | [217 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/217-cedar-st/) | 820 ft N | Alteration or repair | Install vinyl siding on the whole house | $41,100 | [B26-001133](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001133/) |
| Sep 25, 2026 | [58 Murdock St](https://nearbypermits.com/somerville/address/58-murdock-st/) | 690 ft NE | Plumbing | gas retest | Not listed | [G26-000440](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000440/) |
| Sep 25, 2026 | [181 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/181-cedar-st/) | 500 ft NW | Plumbing | Repair of gas leak | Not listed | [G26-000436](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000436/) |
| Sep 24, 2026 | [58 Murdock St](https://nearbypermits.com/somerville/address/58-murdock-st/) | 690 ft NE | Electrical | emergency service repair | $2,000 | [E26-001401](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001401/) |
| Sep 24, 2026 | [35 Spencer Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/35-spencer-ave/) | 990 ft W | Alteration or repair | Garage EPDM Roof installation at the rear of the house. | $10,660 | [B26-001361](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001361/) |
| Sep 22, 2026 | [21 Lexington Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/21-lexington-ave/) | 760 ft W | Electrical | Necessary electrical for a Hvac Install and 400 amp upgrade | $1,000 | [E26-001044](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001044/) |
| Sep 18, 2026 | [193 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/193-cedar-st/) | 610 ft N | Roofing | Replacement of (2) Carrier Roof Top Units. | $41,975 | [B26-001438](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001438/) |
| Sep 18, 2026 | [16 Warwick St](https://nearbypermits.com/somerville/address/16-warwick-st/) | 350 ft N | Alteration or repair | Permit alteration to revise the approved scope from a single-family dwelling (B25-001404) to a three-family dwelling. Updated plans submitted to reflect the change. | $500,000 | [B26-000154](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000154/) |
| Sep 15, 2026 | [193 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/193-cedar-st/) | 610 ft N | Electrical | wiring for 2 replacement HVAC units | $1,800 | [E26-001344](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001344/) |
| Sep 15, 2026 | [42 Morrison Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/42-morrison-ave/) | 980 ft NW | Addition | White PVC Fascia board replacement on basement access roof at rear. Rubber Roof Replacement on rear basement access roof. | $3,599 | [B26-001458](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001458/) |
| Sep 14, 2026 | [112 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/112-albion-st/) | 700 ft SE | New building | Triple-decker Main Building Foundation: 112 A -Construction permit B25-001058 | $60,000 | [B25-001057](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B25-001057/) |
| Sep 12, 2026 | [20 Warwick St](https://nearbypermits.com/somerville/address/20-warwick-st/) | 310 ft N | Alteration or repair | Remove & replace 2 windows; like for like size; no structural changes | $8,114 | [B26-001376](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001376/) |
| Sep 3, 2026 | [106 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/106-hudson-st/) | 950 ft S | Electrical | Change 100amps service to 400amps service | $10,000 | [E26-001140](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001140/) |
| Sep 2, 2026 | [193 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/193-cedar-st/) | 610 ft N | Plumbing | Reconnect gas piping to two roof rooftop replacement units | Not listed | [G26-000403](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000403/) |
| Aug 18, 2026 | [16 Warwick St](https://nearbypermits.com/somerville/address/16-warwick-st/) | 350 ft N | Mechanical (HVAC) | Installation of one 96% gas furnace and central A/C systems with zone control-3 zones Backyard cottage | $23,000 | [SM26-000137](https://nearbypermits.com/somerville/permit/SM26-000137/) |
| Aug 18, 2026 | [34 Murdock St](https://nearbypermits.com/somerville/address/34-murdock-st/) | 870 ft NE | Electrical | Finishing basement | $6,000 | [E26-001139](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001139/) |
| Aug 18, 2026 | [206 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/206-cedar-st/) | 740 ft N | Roofing | Roofing Replacement ( Roofing is actively leaking ) | $30,800 | [B26-001278](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001278/) |
| Aug 18, 2026 | [16 Princeton St](https://nearbypermits.com/somerville/address/16-princeton-st/) | 470 ft E | Roofing | Remove existing roofing materials and install approximately 12 squares of new CertainTeed Landmark PRO architectural shingles and 1 square of 60 mil EPDM membrane. Replace two existing skylights with new Velux VS M08 skylights, including new flashing and ice & water shield. Replace associated roof f | $16,610 | [B26-001242](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001242/) |
| Aug 14, 2026 | [8 Albion Terr](https://nearbypermits.com/somerville/address/8-albion-terr/) | 840 ft SE | Alteration or repair | Residential weatherization/air sealing. No structural changes. ( 871467, 867899) ( Unit 1 and Unit 2) | $5,573 | [B26-001123](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001123/) |
| Aug 7, 2026 | [118 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/118-cedar-st/) | 720 ft W | Electrical | Deck light and outlet | $1,000 | [E26-001149](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001149/) |
| Aug 5, 2026 | [35 Nashua St](https://nearbypermits.com/somerville/address/35-nashua-st/) | 990 ft NE | Alteration or repair | Residential weatherization/air sealing. No structural changes. ( 876732) | $3,000 | [B26-001132](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001132/) |
| Aug 3, 2026 | [11 Prichard Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/11-prichard-ave/) | 820 ft NW | Electrical | Service upgrade and addition of public meter | $10,000 | [E26-001127](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001127/) |
| Aug 3, 2026 | [16 Warwick St](https://nearbypermits.com/somerville/address/16-warwick-st/) | 350 ft N | Electrical | Single- family renovation for 3-family and upgrade service to 400 amp | $51,000 | [E26-001024](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001024/) |
| Aug 3, 2026 | [114 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/114-cedar-st/) | 750 ft W | Alteration or repair | Residential weatherization/air sealing. No structural changes. ( 861375, 861376) ( Unit1 and Unit 2) | $21,971 | [B26-001036](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001036/) |
| Jul 31, 2026 | [2 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/2-alpine-st/) | 340 ft NW | Sign | sign @ 151 Cedar St Blade Sign - 30" Dia x 2" Entrance Door Logo - 24" Dia White Vinyl Side Window Etchmark Vinyl - (7) Windows at Various Sizes | Not listed | [B26-001129](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001129/) |
| Jul 30, 2026 | [152 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/152-albion-st/) | 350 ft SW | Plumbing | gas boiler replacement | Not listed | [G26-000051](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000051/) |
| Jul 30, 2026 | [87 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/87-alpine-st/) | 670 ft SE | Alteration or repair | Remove and replace 1 entry door. Like size and no structural changes. | $3,458 | [B26-001119](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001119/) |
| Jul 29, 2026 | [16 Warwick St](https://nearbypermits.com/somerville/address/16-warwick-st/) | 350 ft N | Electrical | Install low voltage control panel to monitor sprinkler system in cottage | $2,000 | [E26-001103](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001103/) |
| Jul 24, 2026 | [114 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/114-cedar-st/) | 750 ft W | Solar | The installation of a PV solar project with 20 JA Solar (440W) on an existing pitched roof, service update and meters relocation on two existing services located at 116 CEDAR ST 2 SOMERVILLE MA, 02144. 8.8Kwdc | $44,000 | [B26-000988](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000988/) |
| Jul 23, 2026 | [156 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/156-albion-st/) | 350 ft SW | Electrical | Cottage Fire alarm | $2,500 | [E26-001028](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001028/) |
| Jul 22, 2026 | [217 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/217-cedar-st/) | 820 ft N | Electrical | Removal and reinstallation of electrical meters for a siding job. | $1,200 | [E26-001049](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001049/) |
| Jul 21, 2026 | [34 Murdock St](https://nearbypermits.com/somerville/address/34-murdock-st/) | 870 ft NE | Plumbing | Rough and finish half a bath with a sewer injector pump | Not listed | [P26-000420](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P26-000420/) |
| Jul 21, 2026 | [96 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/96-cedar-st/) | 1,000 ft SW | Alteration or repair | Remove and restrip with new asphalt roof - 39sq + remove and install 4 new skylights. @ 94 Cedar St | $52,411 | [B26-000876](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000876/) |
| Jul 16, 2026 | [285 Highland Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/285-highland-ave/) | 780 ft SW | Roofing | new rubber roof | $15,500 | [B26-000963](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000963/) |
| Jul 15, 2026 | [34 Murdock St](https://nearbypermits.com/somerville/address/34-murdock-st/) | 870 ft NE | Alteration or repair | Scope of Work â Basement Renovation Finish the existing basement in accordance with the approved plans, including new interior framing, insulation, drywall, suspended ceilings, flooring, doors, trim, and stair tread replacement. Work also includes concrete cutting and trenching for installation of | $38,900 | [B26-000778](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000778/) |
| Jul 9, 2026 | [114 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/114-cedar-st/) | 750 ft W | Electrical | The installation of a PV solar project with 20 JA Solar (440W) on an existing pitched roof, service upgrade (from 100A to 200A) and on two existing services located at 116 CEDAR ST 2 SOMERVILLE MA, 02144. | $34,329 | [E26-000927](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000927/) |
| Jul 8, 2026 | [13 Clyde St](https://nearbypermits.com/somerville/address/13-clyde-st/) | 520 ft N | Electrical | Fire alarm 6 units + Cottage | $20,500 | [E26-000982](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000982/) |
| Jul 1, 2026 | [87 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/87-alpine-st/) | 670 ft SE | Alteration or repair | Installation of (6) Double Hung Window Inserts | $20,338 | [B26-000899](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000899/) |
| Jun 30, 2026 | [19 Boston Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/19-boston-ave/) | 730 ft NW | Electrical | 100a to 200a service upgrade | $5,000 | [E26-000901](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000901/) |
| Jun 29, 2026 | [118 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/118-cedar-st/) | 720 ft W | Alteration or repair | Teardown and rebuild two story front porch. No change to footprint. | $45,000 | [B26-000875](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000875/) |
| Jun 28, 2026 | [21 Lexington Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/21-lexington-ave/) | 760 ft W | Alteration or repair | install 24 replacement windows. no structural changes. stairway window is tempered. | $54,435 | [B26-000884](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000884/) |
| Jun 22, 2026 | [7 Albion Terr](https://nearbypermits.com/somerville/address/7-albion-terr/) | 880 ft SE | Alteration or repair | Mass Save Insulation | $2,355 | [B26-000815](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000815/) |
| Jun 11, 2026 | [106 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/106-hudson-st/) | 950 ft S | Alteration or repair | Mass Save Weatherization/Insulation. Work Scope Attached | $3,905 | [B26-000597](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000597/) |
| Jun 11, 2026 | [106 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/106-hudson-st/) | 950 ft S | Alteration or repair | Mass Save Weatherization/Insulation. Work Scope Attached | $4,597 | [B26-000596](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000596/) |
| Jun 11, 2026 | [112 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/112-albion-st/) | 700 ft SE | New building | Cottage Foundation: 112 I Albion St Permit to Construct B25-001067 | $40,000 | [B25-001066](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B25-001066/) |
| Jun 11, 2026 | [112 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/112-albion-st/) | 700 ft SE | New building | Main Building Foundation: 112 F, G, and H Albion St Permit to Construct B25-001065 | $60,000 | [B25-001064](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B25-001064/) |
| Jun 11, 2026 | [112 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/112-albion-st/) | 700 ft SE | New building | Lot A Cottage Foundation: 112 D Albion St -See construction permit B25-001060 | $40,000 | [B25-001059](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B25-001059/) |
| Jun 10, 2026 | [164 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/164-hudson-st/) | 570 ft SW | Roofing | strip and re-roof | $15,750 | [B26-000761](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000761/) |
| Jun 9, 2026 | [271 Highland Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/271-highland-ave/) | 680 ft SW | Alteration or repair | Residential weatherization/air sealing. No structural changes. ( 863614) ( Unit 3) | $4,000 | [B26-000774](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000774/) |
| Jun 8, 2026 | [5 Lexington Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/5-lexington-ave/) | 570 ft W | Electrical | Installation of rooftop solar system | $7,000 | [E26-000812](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000812/) |
| Jun 4, 2026 | [97 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/97-alpine-st/) | 780 ft SE | Alteration or repair | Removal of chimney, removal of misc. walls on 1st kitchen area. interior demo only of single family dwelling | $10,000 | [B26-000609](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000609/) |
| Jun 3, 2026 | [97 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/97-alpine-st/) | 780 ft SE | Electrical | 100 amp to 200 amp service upgrade-2 bath and 1 kitchen rehab w/ living space in bsmnt | $8,000 | [E26-000798](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000798/) |
| May 28, 2026 | [65 Murdock St](https://nearbypermits.com/somerville/address/65-murdock-st/) | 560 ft NE | Plumbing | High efficiency boiler replacement | Not listed | [G26-000248](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000248/) |
| May 27, 2026 | [289 Highland Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/289-highland-ave/) | 870 ft W | Alteration or repair | Verizon Wireless to replace (3) Wireless Panel Antenna's with (3) New Panel Antenna's w/integrated RRUs, within the stealth enclosurres. | $80,000 | [B26-000445](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000445/) |
| May 26, 2026 | [97 Alpine St](https://nearbypermits.com/somerville/address/97-alpine-st/) | 780 ft SE | Electrical | Demo make safe | $300 | [E26-000731](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000731/) |
| May 21, 2026 | [11 Morrison Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/11-morrison-ave/) | 620 ft NW | New building | New Ductwork, install 2 gas furnace, install 2 coils, install 2 condensers, provide bathroom, laundry and kitchen hood vent pipes | $30,800 | [SM26-000078](https://nearbypermits.com/somerville/permit/SM26-000078/) |
| May 19, 2026 | [8 Albion Terr](https://nearbypermits.com/somerville/address/8-albion-terr/) | 840 ft SE | Electrical | 200A Upgrade for a 2 family and add public meter. Laundry circuit, Dryer circuit | $8,000 | [E26-000705](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-000705/) |
| May 18, 2026 | [169 Albion St](https://nearbypermits.com/somerville/address/169-albion-st/) | 340 ft W | Alteration or repair | Residential weatherization and air sealing with the Mass Save Program. No structural changes. | $3,426 | [B26-000591](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000591/) |
| May 14, 2026 | [11 Morrison Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/11-morrison-ave/) | 620 ft NW | Plumbing | 3 1/2 bathroom, full kitchen remodel, laundry | Not listed | [P26-000293](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P26-000293/) |
| May 14, 2026 | [11 Morrison Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/11-morrison-ave/) | 620 ft NW | Plumbing | Install new natural gas stove; connect 2 gas furnace and tankless water heater | Not listed | [G26-000239](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000239/) |
| May 8, 2026 | [13 Warwick St](https://nearbypermits.com/somerville/address/13-warwick-st/) | 330 ft NW | Plumbing | 2 Gas Water Heaters | Not listed | [G26-000235](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000235/) |

### Farther (1,000 ft to ¼ mi), 68 permits

| Date | Address | Distance | Type | Work | Cost | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | [15 Hall St](https://nearbypermits.com/somerville/address/15-hall-st/) | 0.24 mi SW | Alteration or repair | Replace 3 windows with same size windows in first floor unit of two family. Property is owner occupied. | $3,600 | [B26-001429](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001429/) |
| Oct 5, 2026 | [74 Boston Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/74-boston-ave/) | 0.24 mi N | Grading | Rebuild egress stairset and landing exterior, exact dimensions and footprint, Composite decking, Excavation 10-12â sonatube footings, Foundation 10-12â sonatube footings high strength concrete raming Frame landing and stair stringers, structural ties, fasteners etcTrimwork PVC board, skirt, rise | $11,714 | [B26-001301](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001301/) |
| Oct 2, 2026 | [5 Wilton St](https://nearbypermits.com/somerville/address/5-wilton-st/) | 0.24 mi E | Alteration or repair | Removal and disposal of asbestos-containing exterior siding | $6,600 | [B26-001558](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001558/) |
| Oct 1, 2026 | [294 Lowell St](https://nearbypermits.com/somerville/address/294-lowell-st/) | 0.21 mi E | Plumbing | all plumbing work for 3 family home | Not listed | [P26-000576](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P26-000576/) |
| Oct 1, 2026 | [294 Lowell St](https://nearbypermits.com/somerville/address/294-lowell-st/) | 0.21 mi E | Plumbing | All plumbing work for single family home | Not listed | [P26-000441](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P26-000441/) |
| Oct 1, 2026 | [1 Franey Rd](https://nearbypermits.com/somerville/address/1-franey-rd/) | 0.24 mi NE | Plumbing | raise gas main on dpw roof 12" for new roof | Not listed | [G26-000451](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000451/) |
| Oct 1, 2026 | [270 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/270-cedar-st/) | 0.25 mi N | Electrical | Wiring replacement for a gas furnace and heat pump. This is a straigth equipment replacement. | $1,437 | [E26-001262](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001262/) |
| Sep 30, 2026 | [5 Wilton St](https://nearbypermits.com/somerville/address/5-wilton-st/) | 0.24 mi E | Electrical | Ufer ground cottage | $1,000 | [E26-001444](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001444/) |
| Sep 30, 2026 | [5 Wilton St](https://nearbypermits.com/somerville/address/5-wilton-st/) | 0.24 mi E | Electrical | Ufer ground WORK @ MAIN BLDG | $1,500 | [E26-001439](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001439/) |
| Sep 28, 2026 | [289 Lowell St](https://nearbypermits.com/somerville/address/289-lowell-st/) | 0.22 mi E | Roofing | Asphalt shingles replacement on the entire house. ONE Chimney Cap Installation on the existing chimney. Rubber Roof Replacement on garage and small flow slope front section of house. | $35,899 | [B26-001460](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001460/) |
| Sep 25, 2026 | [50 Prichard Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/50-prichard-ave/) | 0.21 mi N | Plumbing | Replace Boiler | Not listed | [P26-000552](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P26-000552/) |
| Sep 25, 2026 | [78 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/78-cedar-st/) | 0.23 mi SW | Plumbing | Cap gas line for heat pump install | Not listed | [G26-000434](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000434/) |
| Sep 25, 2026 | [50 Prichard Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/50-prichard-ave/) | 0.21 mi N | Plumbing | @52 Prichard Replace Boiler | Not listed | [G26-000430](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000430/) |
| Sep 23, 2026 | [270 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/270-cedar-st/) | 0.25 mi N | Alteration or repair | Replace Existing and Install Furnace + Outdoor Heat Pump Condenser. | $18,649 | [B26-001399](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001399/) |
| Sep 23, 2026 | [23 Highland Rd](https://nearbypermits.com/somerville/address/23-highland-rd/) | 0.22 mi NW | Alteration or repair | removal of asbestos tile, linoleum and sink mastic | $5,275 | [B26-000781](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000781/) |
| Sep 15, 2026 | [294 Lowell St](https://nearbypermits.com/somerville/address/294-lowell-st/) | 0.21 mi E | New building | New Construction Backyard Cottage -Foundation only permit B26-000585 | $380,000 | [B26-000584](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-000584/) |
| Sep 11, 2026 | [3 Mountain Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/3-mountain-ave/) | 0.23 mi S | Alteration or repair | New pressure-treated deck with helical pile foundation, Trex composite decking, PVC fascia, white railings, and stairs, including plans, permits, labor, materials, and disposal. Work completed per approved plans and code; final dimensions, colors, and unforeseen conditions may require changes. | $12,300 | [B26-001070](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001070/) |
| Sep 10, 2026 | [46 Prichard Ave](https://nearbypermits.com/somerville/address/46-prichard-ave/) | 0.21 mi NW | Plumbing | Re-test | Not listed | [G26-000414](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000414/) |
| Sep 9, 2026 | [80 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/80-hudson-st/) | 0.25 mi SE | Plumbing | 1 bath at the 3 Floor | Not listed | [P26-000523](https://nearbypermits.com/somerville/permit/P26-000523/) |
| Sep 8, 2026 | [73 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/73-hudson-st/) | 0.25 mi SE | Roofing | Shingle Roofing Replacement 15 sq // EPDM Membrane Replacement 02 sq // Carpentry - Frame reinforcement Install new hangers supporting frame repair (4 units of new 2" x 10" hangers) // Carpentry - Metal wrap | $19,367 | [B26-001418](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001418/) |
| Sep 1, 2026 | [16 Highland Rd](https://nearbypermits.com/somerville/address/16-highland-rd/) | 0.24 mi NW | Plumbing | Remodeling. 1st Floor: 1 fireplace. | Not listed | [G26-000400](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000400/) |
| Sep 1, 2026 | [278 Lowell St](https://nearbypermits.com/somerville/address/278-lowell-st/) | 0.20 mi E | Alteration or repair | Strip and re roof | $15,000 | [B26-001363](https://nearbypermits.com/somerville/permit/B26-001363/) |
| Aug 27, 2026 | [80 Hudson St](https://nearbypermits.com/somerville/address/80-hudson-st/) | 0.25 mi SE | Electrical | New Bathroom wiring(3rd floor) | Not listed | [E26-001272](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001272/) |
| Aug 26, 2026 | [270 Cedar St](https://nearbypermits.com/somerville/address/270-cedar-st/) | 0.25 mi N | Plumbing | Replacement of Existing Furnace. | Not listed | [G26-000387](https://nearbypermits.com/somerville/permit/G26-000387/) |
| Aug 25, 2026 | [294 Lowell St](https://nearbypermits.com/somerville/address/294-lowell-st/) | 0.21 mi E | Electrical | Ufer ground | $900 | [E26-001247](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001247/) |
| Jul 16, 2026 | [294 Lowell St](https://nearbypermits.com/somerville/address/294-lowell-st/) | 0.21 mi E | Electrical | Ufer Ground | $1,500 | [E26-001027](https://nearbypermits.com/somerville/permit/E26-001027/) |
